A Zsuzsanna ókori egyiptomi eredetű név, mely héber közvetítéssel került át más nyelvekbe[1]. Eredeti alakja zššn, később zšn, jelentése: lótuszvirág. Női névként csak a héberbe történt asszimilációja után volt használatos, sosanna formában (jelentése: „liliom”).
A 17. századtól kezdve egészen az 1980-as évekig a leggyakoribb női nevek egyike volt. Rokon nevek: Zsuzsa, Zsuzsánna, Zsuzska
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
1. Boglárka | 2. Lehel | 3. Hermina | 4. Domonkos, Dominika | |||
5. Krisztina | 6. Berta, Bettina | 7. Ibolya | 8. László | 9. Emőd | 10. Lőrinc | 11. Zsuzsanna, Tiborc |
12. Klára | 13. Ipoly | 14. Marcell | 15. Mária | 16. Ábrahám | 17. Jácint | 18. Ilona |
19. Huba | 20. István | 21. Sámuel, Hajna | 22. Menyhért, Mirjam | 23. Bence | 24. Bertalan | 25. Lajos, Patrícia |
26. Izsó | 27. Gáspár | 28. Ágoston | 29. Beatrix, Erna | 30. Rózsa | 31. Erika, Bella |
Békéscsaba, Ipari út 36.
+36 66 452 379
+36 30 683 3604
IGEN, elsőként szeretnék értesülni az újdonságokról!
E-mail címem:
MÁR feliratkoztam, de le szeretném mondani a hírlevelet.
E-mail címem: